| 2-6 各市生产总值 | |||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||
| 地 区 | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | ||||||
| 2006 | 2007 | 2007年为 2006年% |
2006 | 2007 | 2007年为 2006年% |
2006 | 2007 | 2007年为 2006年% |
|
| 济南市 | 2185.09 | 2562.81 | 115.8 | 145.12 | 150.30 | 100.0 | 1001.78 | 1158.04 | 115.3 |
| 青岛市 | 3206.58 | 3786.52 | 116.0 | 183.95 | 203.59 | 97.4 | 1677.17 | 1953.55 | 115.7 |
| 淄博市 | 1645.16 | 1945.02 | 116.0 | 62.72 | 74.38 | 106.6 | 1079.06 | 1256.39 | 115.5 |
| 枣庄市 | 759.95 | 925.56 | 116.1 | 68.48 | 80.59 | 104.9 | 482.82 | 590.99 | 117.2 |
| 东营市 | 1450.31 | 1664.80 | 116.1 | 53.27 | 60.63 | 106.0 | 1170.13 | 1269.24 | 115.7 |
| 烟台市 | 2405.75 | 2879.96 | 116.6 | 216.01 | 239.03 | 103.8 | 1462.24 | 1755.79 | 117.8 |
| 潍坊市 | 1720.88 | 2056.02 | 115.8 | 211.81 | 237.54 | 102.7 | 1000.63 | 1194.67 | 116.5 |
| 济宁市 | 1456.09 | 1736.01 | 116.3 | 187.06 | 213.53 | 104.4 | 803.44 | 960.13 | 117.4 |
| 泰安市 | 1018.18 | 1226.11 | 116.1 | 116.28 | 132.77 | 104.1 | 572.22 | 688.52 | 116.9 |
| 威海市 | 1368.53 | 1583.45 | 115.3 | 116.58 | 127.80 | 104.3 | 849.59 | 978.19 | 115.6 |
| 日照市 | 505.87 | 629.58 | 116.8 | 73.89 | 86.20 | 102.6 | 251.56 | 320.21 | 119.6 |
| 莱芜市 | 291.98 | 367.27 | 116.9 | 19.55 | 22.62 | 103.0 | 192.40 | 242.50 | 117.8 |
| 临沂市 | 1404.86 | 1660.46 | 116.2 | 178.65 | 206.55 | 104.7 | 730.83 | 847.27 | 116.3 |
| 德州市 | 1003.38 | 1180.82 | 115.2 | 140.73 | 158.73 | 102.9 | 559.51 | 655.40 | 116.3 |
| 聊城市 | 841.33 | 1025.42 | 116.2 | 138.84 | 154.50 | 103.8 | 491.96 | 605.63 | 117.8 |
| 滨州市 | 833.67 | 1030.29 | 116.9 | 97.21 | 109.57 | 102.2 | 514.82 | 638.33 | 117.4 |
| 菏泽市 | 539.60 | 686.02 | 117.1 | 166.44 | 182.00 | 103.0 | 247.72 | 331.98 | 123.2 |
| 注:1.本表绝对额按当年价格计算,速度按可比价格计算。 |
|||||||||
| 2.本表按照2002年国民经济行业分类,农林牧渔服务业由第三产业调整到第一产业。 | |||||||||